กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2095ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชาญ, ยอดเละ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-07T04:02:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-07T04:02:11Z | - |
| dc.date.created | 2563 | - |
| dc.date.issued | 2549 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2095 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.source | ว 363.7394 ช23ก 2549 | th_TH |
| dc.subject | การสอน | th_TH |
| dc.subject | มลพิษทางน้ำ -- การศึกษาและการสอน | th_TH |
| dc.subject | สารมลพิษ -- การศึกษาและการสอน | th_TH |
| dc.title | การใช้วิธีการสอนโดยอาศัยวิธีการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) รายวิชา สารมลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | ว 363.7394 ช23ก | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Research | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB276847.pdf | 453.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP276847.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI276847.pdf | 576.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1276847.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2276847.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3276847.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4276847.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5276847.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT276847.pdf | 979.45 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP276847.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น