กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/104ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เชื้อเมืองพาน, ศิริกาญจน์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T08:24:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-11T08:24:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/104 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | วิทยานิพนธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | การศึกษาขั้นประถม--หลักสูตร | th_TH |
| dc.subject | หลักสูตร-- การประเมิน | th_TH |
| dc.title | การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 | th_TH |
| dc.title.alternative | The Evaluation of School-Based Curriculum of social studies, religion and culture learning substance primary level of schools under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 4 | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391475.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_391475.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_391475.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_391475.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_391475.pdf | 15.34 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_391475.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_391475.pdf | 8.96 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_391475.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_391475.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_391475.pdf | 10.56 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น