Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1363Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ภาคภูมิ, รัตน์จิรานุกูล | - | 
| dc.contributor.author | สุจิตรา, รัตน์จิรานุกูล | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-01-08T02:27:32Z | - | 
| dc.date.available | 2019-01-08T02:27:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2561 | - | 
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1363 | - | 
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาศักยภาพพลังงานลมบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยโดยเชื่อมโยงผลลัพธ์จากแบบจำลองภูมิอากาศโลก CCSM3 สำหรับเป็นเงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเริ่มต้น กับแบบจำลอง WRF ในช่วงปี ค.ศ.2000-2004 ผลการวิจัยพบว่า อัตราเร็วลมสูงสุดรายวันเฉลี่ยที่ได้จากแบบจำลองส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าข้อมูลตรวจวัด ยกเว้นสถานีตรวจวัดจังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและลำพูนที่มีค่าต่ำกว่าข้อมูลตรวจวัด โดยมีค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกำลังสองของทุกสถานีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.96-2.07 m/s และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.51-0.69 อัตราเร็วลมสูงสุดรายวันเฉลี่ยทางตอนบนของภาคซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีค่าน้อยกว่าทางตอนล่างของภาคซึ่งเป็นพื้นที่ราบ และอัตราเร็วลมสูงสุดรายวันเฉลี่ยในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน มีค่าต่ำกว่าอัตราเร็วลมสูงสุดรายวันเฉลี่ยในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม | th_TH | 
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.format.medium | application/pdf | th_TH | 
| dc.language.iso | th | th_TH | 
| dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH | 
| dc.rights | @CopyRights มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.subject | การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ | th_TH | 
| dc.subject | ศักยภาพพลังงานลม | th_TH | 
| dc.subject | แบบจำลองภูมิอากาศ | th_TH | 
| dc.title | การประเมินศักยภาพพลังงานลมบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในอนาคตด้วยแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูง | th_TH | 
| dc.title.alternative | Assessment of Wind Energy Potential in Future over Northern Thailand by High Resolution Climate Model | th_TH | 
| dc.type | Research | th_TH | 
| Appears in Collections: | Research Report | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Cover.pdf | Cover | 430.07 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 2.Abstract.pdf | Abstract | 366.03 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 3.Content.pdf | Content | 362.92 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 4.Chapter-1.pdf | Chapter-1 | 390.47 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 5.Chapter-2.pdf | Chapter-2 | 430.25 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 6.Chapter-3.pdf | Chapter-3 | 461.69 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 7.Chapter-4.pdf | Chapter-4 | 528.17 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 8.Chapter-5.pdf | Chapter-5 | 370.67 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 9.Bibliography.pdf | Bibliography | 379.81 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 10.Appendex.pdf | Appendix | 373.45 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

