Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/142Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปาวงค์, กรรณิการ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-17T03:52:08Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-17T03:52:08Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/142 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ถั่วเหลือง--วิจัย | th_TH |
| dc.subject | ถั่วเน่า -- การควบคุมการผลิต -- วิจัย | th_TH |
| dc.title | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแผ่นโดยใช้แบคทีเรียบริสุทธิ์ที่แยกได้จากถั่วเน่าแผ่น | th_TH |
| dc.title.alternative | The development of Thua-Nao sheets products using pure cultures of bateria isolated from Thua-Nao sheets | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382021.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382021.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382021.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382021.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382021.pdf | 6.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382021.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382021.pdf | 6.9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382021.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382021.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382021.pdf | 8.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.