กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/142ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปาวงค์, กรรณิการ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-17T03:52:08Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-17T03:52:08Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/142 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ถั่วเหลือง--วิจัย | th_TH |
| dc.subject | ถั่วเน่า -- การควบคุมการผลิต -- วิจัย | th_TH |
| dc.title | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแผ่นโดยใช้แบคทีเรียบริสุทธิ์ที่แยกได้จากถั่วเน่าแผ่น | th_TH |
| dc.title.alternative | The development of Thua-Nao sheets products using pure cultures of bateria isolated from Thua-Nao sheets | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382021.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_382021.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_382021.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_382021.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_382021.pdf | 6.75 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_382021.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_382021.pdf | 6.9 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_382021.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_382021.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_382021.pdf | 8.72 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น