Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิรุณรัตน์, เลาหกุล | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เมืองลำพูน (ลำพูน) | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2019-01-18T06:53:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-18T06:53:13Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1504 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | จักรยาน -- การตลาด | th_TH |
| dc.subject | ผู้บริโภค -- เมืองลำพูน (ลำพูน) | th_TH |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมืองลำพูน (ลำพูน) | th_TH |
| dc.subject | การตัดสินใจ | th_TH |
| dc.subject.ddc | วพ 658.834 พ374ค 2560 | th_TH |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของลูกค้าในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | th_TH |
| dc.title.alternative | The relationship between marketing mix factors with customers' decision making in buying bicycle in Muang Lamphun Distirict, Lamphun Province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ปะราสี, เอนก | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | 658.834 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F432984.pdf | 10.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.