Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1521Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศศิจันทร์, ปัญจทวี | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-21T01:59:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-21T01:59:19Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1521 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล | th_TH |
| dc.subject | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | th_TH |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | th_TH |
| dc.subject.ddc | วพ 658.4038 ศ183ป 2560 | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors affecting the adoption of information system a case study of The Institute of Physical Education Chiang Mai Campus | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | กัลยา, ใจรักษ์ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | 658.4038 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F432986.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.