Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณัฐวัตร, เป็งวันปลูก | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-21T02:50:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-21T02:50:59Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1522 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | กรมทหารราบที่ 7. กองพันทหารราบที่ 1 | th_TH |
| dc.subject | ทหาร | th_TH |
| dc.subject | การจูงใจในการทำงาน | th_TH |
| dc.subject | การทำงาน | th_TH |
| dc.subject.ddc | วพ 658.314 ณ113ป 2560 | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของข้าราชการทหารประจำ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 | th_TH |
| dc.title.alternative | Motivations factors affecting performance efficency of The Royal Thai Army Officers in The 1th Infantry Battalion, The 7th Infantry Regiment | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | กัลยา, ใจรักษ์ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | 658.314 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F432979.pdf | 15.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.