กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1671
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boriboon, Boonyuhong | - |
dc.coverage.spatial | Thailand, Northern | th_TH |
dc.coverage.spatial | Lampang | th_TH |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T02:58:07Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T02:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1671 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | Forest -- Lampang -- Economic aspects | th_TH |
dc.subject | Lampang -- Economic conditions | th_TH |
dc.subject.ddc | T 634.98 B732F 2017 | th_TH |
dc.title | Forest moisture restoration model for community economic development in Lampang | th_TH |
dc.title.alternative | รูปแบบการฟื้นฟูความชุ่มชื่นในป่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลำปาง | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | Nuttiya, Tantranont | - |
dc.contributor.advisor | Mechai, Pattarapremcharoen | - |
dc.contributor.advisor | Pisit, Maneechot | - |
dc.thesis.level | Doctorate | th_TH |
dc.identifier.callnumber | 634.98 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
AB_426948.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
AP_426948.pdf | 7.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
BI_426948.pdf | 4 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C1_426948.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C2_426948.pdf | 13.93 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C3_426948.pdf | 6.29 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C4_426948.pdf | 20.99 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C5_426948.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
CT_426948.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
TP_426948.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น