กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1843ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ประทุม, พุทธวงค์ | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T03:45:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-13T03:45:06Z | - |
| dc.date.created | 2562-08-13 | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1843 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ห้องเรียน -- แสงสว่าง | th_TH |
| dc.subject | แสง | th_TH |
| dc.subject | ระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์ | th_TH |
| dc.subject.ddc | 621.322 | th_TH |
| dc.title | การออกแบบระบบส่องสว่างในห้องเรียนสำหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์ | th_TH |
| dc.title.alternative | Lighting system design in classroom with a photovoltaic cell system | th_TH |
| dc.contributor.advisor | กฤษดา, บุญชม | - |
| dc.contributor.advisor | กาญจนา, สิริกุลรัตน์ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Science teaching | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 621.322 ป1711ก 2554 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_374442.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_374442.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_374442.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_374442.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_374442.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_374442.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_374442.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_374442.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_374442.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_374442.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น