กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1852ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | มัลลิกา, จิงต๊ะ | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | สารภี (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2019-08-15T04:44:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-15T04:44:05Z | - |
| dc.date.created | 2562-08-15 | - |
| dc.date.issued | 2553 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1852 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | th_TH |
| dc.subject | ผู้บริโภค -- สารภี (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | สตรี -- สารภี (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject.ddc | 613.81 | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ของสตรี ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors related to alcohol consumption in women in Chaisatan sub-district, Sarapee district, Chiangmai province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | อุไรวรรณ, คำไทย | - |
| dc.contributor.advisor | วราภรณ์, ศิริสว่าง | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Public Health | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Faculty of Public Health | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 613.81 ม117ป 2553 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_374418.pdf | 426.3 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_374418.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_374418.pdf | 720.85 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_374418.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_374418.pdf | 8.09 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_374418.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_374418.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_374418.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_374418.pdf | 863.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_374418.pdf | 296 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น