Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1905Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พระพิษณุ, อุตตมา | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2019-09-13T02:35:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-13T02:35:14Z | - |
| dc.date.created | 2562-09-13 | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1905 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | โรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม.แผนกสามัญศึกษา -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | โรคอ้วน -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | สามเณร -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | สามเณร -- สุขภาพและอนามัย | th_TH |
| dc.subject.ddc | 616.398 | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนของสามเณรโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors affected to obesity status of the novice in the general education section Phrapariyattidhamma School in Mueang district, Chiang Mai province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | จิติมา, กตัญญู | - |
| dc.contributor.advisor | สิวลี, รัตนปัญญา | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Public Health | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Faculty of Public Health | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 616.398 พ17116ป 2561 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.