Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1918Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ประธาน, คำจินะ | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T01:58:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-08T01:58:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1918 | - |
| dc.description.abstract | โครงการวิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้รูปแบบในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะในชุมชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(IoT) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ เป็นการพัฒนาต้นแบบเซนเซอร์วัดคุณภาพน้ำ และสร้างระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลการวัดคุณภาพน้ำ และการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อแสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน โดยมีการพัฒนาสถานีวัดความเข้มข้นของฝุ่นละออง และแอพพลิเคชั่นแสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านการป้องกันไฟป่า มีโครงการตรวจสอบการเกิดไฟป่าด้วยโดรน โดยได้นำภาพจากโดรนบินมาสร้างโมเดลใหม่ให้สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบไฟป่าเพื่อแจ้งเตือนได้ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ มีการพัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยสามารถติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนได้ | th_TH |
| dc.description.sponsorship | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | th_TH |
| dc.format.medium | Application/pdf | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH |
| dc.rights | ©CopyRights มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | เมืองอัจฉริยะ | th_TH |
| dc.subject | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | th_TH |
| dc.subject | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | th_TH |
| dc.title | การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| Appears in Collections: | Research Report | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | Cover(ปก) | 467.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract(บทคัดย่อ) | 731.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Content.pdf | Content(สารบัญ) | 482.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter1.pdf | Chapter1(บทที่ 1) | 392.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter2.pdf | Chapter2(บทที่ 2) | 614.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter3.pdf | Chapter3(บทที่ 3) | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter4.pdf | Chapter4(บทที่ 4) | 993.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter5.pdf | Chapter5(บทที่ 5) | 392.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Appendix.pdf | Appendix(ภาคผนวก) | 761.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.