กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1986ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศิราณี, แพทอง | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-11T07:05:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-11T07:05:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1986 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนคำในภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนเรื่อง อ่านหรรษา พาเขียนเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน ชุดกิจกรรมการเรียนเรื่อง อ่านหรรษา พาเขียนเพลิน จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนเรื่อง อ่านหรรษา พาเขียนเพลิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำผลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ โดยเริ่มจากการทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัยและอัตนัย จำนวน 30 ข้อ ซึ่งนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.30 คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.33 จากนั้นจึงดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนเรื่อง อ่านหรรษา พาเขียนเพลิน จำนวน 10 เล่ม มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้จนครบทุกขั้นตอน เมื่อจบขั้นตอนจึงให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและประเมินผลการเรียนรู้ โดยนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.75 คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 85.83 โดยเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย คือ 9.45 คิดเป็นร้อยละของคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 31.50 | th_TH |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.format.medium | Application/pdf | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH |
| dc.rights | ©CopeRights มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title | การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนคำในภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง อ่านหรรษา พาเขียนเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Research Report | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | Cover(ปก) | 124.03 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
| Abstract.pdf | Abstract(บทคัดย่อ) | 52.13 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
| Content.pdf | Content(สารบัญ) | 429.15 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
| Chapter1.pdf | Chapter1(บทที่1) | 79.83 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
| Chapter2.pdf | Chapter2(บทที่2) | 270.08 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
| Chapter3.pdf | Chapter3(บทที่3) | 213.37 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
| Chapter4.pdf | Chapter4(บทที่4) | 282.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
| Chapter5.pdf | Chapter5(บทที่5) | 81.32 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
| Bibiliography.pdf | Bibliography(บรรณานุกรม) | 392.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
| Appendix.pdf | Appendix(ภาคผนวก) | 913.64 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น