Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARiya, Mitayo | - |
| dc.coverage.spatial | Thailand, North Eastern | th_TH |
| dc.coverage.spatial | Chiang Mai | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T03:04:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-08T03:04:52Z | - |
| dc.date.created | 2567-02-08 | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2359 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | en | th_TH |
| dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University Library | th_TH |
| dc.rights | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH |
| dc.subject | Infographics | th_TH |
| dc.subject | Dara Academy -- Chiang Mai | th_TH |
| dc.subject | English Language -- Writing | th_TH |
| dc.subject | English Language -- Study and teaching | th_TH |
| dc.subject | Secondary Education | th_TH |
| dc.subject.ddc | 421 | th_TH |
| dc.title | The use of infographics to enhance the English writing skill of Matthayomsuksa 3 students at Dara Academy, Chiang Mai Province | th_TH |
| dc.title.alternative | การใช้อินโฟกราฟิกเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | Pathamarat, Nakanitanon | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Arts | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | English Language Studies | - |
| dc.identifier.callnumber | T 421 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A-RIYA MITAYO_2021.pdf | 7.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.