กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2411ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กอบกาญจน์, เกี๋ยงมะนา | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-04T02:55:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-04T02:55:38Z | - |
| dc.date.created | 2567-03-04 | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2411 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | เซลล์แสงอาทิตย์ | th_TH |
| dc.subject | เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง | th_TH |
| dc.subject | ไทเทเนียมไดออกไซด์ | th_TH |
| dc.subject | ควอนตัมดอท | th_TH |
| dc.subject | ไทเทเนียมไดออกไซด์ควอนตัมดอท | th_TH |
| dc.subject | ไฟฟ้าเคมี | th_TH |
| dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา | th_TH |
| dc.subject.ddc | 621.312 | th_TH |
| dc.title | ผลของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ควอนตัมดอทสังเคราะห์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | th_TH |
| dc.title.alternative | The Effects of dye-sensitized solar cells from natural pigments with titanium dioxide quantum dots by electrochemical method to improve high school students’ learning achievement | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ภาณุพัฒน์, ชัยวร | - |
| dc.contributor.advisor | ชเนษฎ์, วิชาศิลป์ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Science teaching | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 621.312 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| กอบกาญจน์ เกี๋ยงมะนา_2565.pdf | 29.03 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น