Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2556Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | หนุ่ม, สมบุญลาภ | - | 
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH | 
| dc.coverage.spatial | ลำพูน | th_TH | 
| dc.coverage.spatial | ลี้ (ลำพูน) | th_TH | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T04:02:09Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-11T04:02:09Z | - | 
| dc.date.created | 2568-03-11 | - | 
| dc.date.issued | 2566 | - | 
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2556 | - | 
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH | 
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.subject | การจัดการน้ำ -- ลี้ (ลำพูน) | th_TH | 
| dc.subject | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | th_TH | 
| dc.subject.ddc | 333.911 | th_TH | 
| dc.title | รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | th_TH | 
| dc.title.alternative | Water management model for agriculture with geographic information system in Na Sai Subdistrict, Li District, Lamphun Province | th_TH | 
| dc.type | Thesis | th_TH | 
| dc.contributor.advisor | สุรชัย, ณรัฐ จันทร์ศรี | - | 
| dc.contributor.advisor | วรจิตต์, เศรษฐพรรค์ | - | 
| dc.contributor.advisor | รัชพล, สัมพุทธานนท์ | - | 
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH | 
| dc.thesis.level | Master | th_TH | 
| dc.thesis.discipline | Community Energy and Environment | - | 
| dc.identifier.callnumber | วพ 333.911 | - | 
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| หนุ่ม สมบุญลาภ_2566.pdf | 15.92 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

