Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2653Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อาทิตยา, มาอิ่นแก้ว | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T02:52:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T02:52:43Z | - |
| dc.date.created | 2569-03-06 | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2653 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | เชื้อเพลิง | th_TH |
| dc.subject | ชีวภาพ | th_TH |
| dc.subject | เชื้อเพลิงชีวภาพ -- การผลิต | th_TH |
| dc.subject | มูลช้าง | th_TH |
| dc.subject | การอัดแท่ง | th_TH |
| dc.subject.ddc | 662.6 | th_TH |
| dc.title | การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากมูลช้างโดยการบูรณาการ กระบวนการทอร์รีแฟกชัน และการอัดแท่งเชื้อเพลิงโดยกำหนดสัดส่วนของส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพ | th_TH |
| dc.title.alternative | Production of elephant dung biofuel by integrating torrefaction and briquette processes: determination of effective ingredients and their proportions | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | สุรชัย, ณรัฐ จันทร์ศรี | - |
| dc.contributor.advisor | อดิศักดิ์, ปัตติยะ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Community Energy and Environment | - |
| dc.identifier.callnumber | วพ 662.6 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| อาทิตยา มาอิ่นแก้ว_2567.pdf | 8.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.