Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/45Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วัชรินทร์ แสงหลู่ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T03:54:35Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-11T03:54:35Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/45 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | จุลินทรีย์ | th_TH |
| dc.subject | โรงงานผลิตขนมจีน | th_TH |
| dc.subject | สารประกอบคาร์โบไฮเดรต | th_TH |
| dc.title | การศึกษาจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบคาร์โบไฮเดรตในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีน | th_TH |
| dc.title.alternative | A study of microorganisms for degradation of Carbohydrate compounds in waste water from rice noodle factory | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391435.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391435.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391435.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391435.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391435.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391435.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391435.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391435.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391435.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391435.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.