Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/711Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ไหมทอง, วิระภรณ์ | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-12-12T05:01:09Z | - | 
| dc.date.available | 2017-12-12T05:01:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2548-08 | - | 
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/711 | - | 
| dc.description | XY Leonis เป็นระบบดาวคู่แบบแตะกัน มีคาบการโคจรรอบกันประมาณ 0.28410278 วัน จากการวิเคราะห์กราฟแสงโดยใช้โปรแกรมวิลสัน-เดวินนี เพื่อคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ของระบบดาวคู่ดังกล่าว ผลจากการคำนวณได้แบบจำลองดาวคู่แบบแตะกัน โดยมีเปอร์เซ็นต์การแตะกันประมาณ 1.99 % และมีจุดเย็นอยู่ที่ดาวทุติยภูมิ จากการวิเคราะห์ค่า O-C พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของคาบการโคจร และมีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นคาบซ้อนอยู่ ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยการมีอยู่ของวัตถุที่สามที่มีคาบการโคจรประมาณ 18.78 ปี และมีรัศมีวงโคจรประมาณ 4.166 AU | th_TH | 
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.format.medium | application/pdf | th_TH | 
| dc.language.iso | th | th_TH | 
| dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH | 
| dc.rights | ©copyright มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.title | สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบแตะกัน เอกซ์วาย ลีโอนิส | th_TH | 
| dc.title.alternative | Physical Properties of a Contact Binary System XY Leonis | th_TH | 
| dc.type | Research | th_TH | 
| Appears in Collections: | Research Report | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | Cover (ปก) | 442.96 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Abstract.pdf | Abstract (บทคัดย่อ) | 397.66 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Content.pdf | Content (สารบัญ) | 588.6 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Chapter-1.pdf | Chapter-1 (บทที่1) | 416.61 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Chapter-2.pdf | Chapter-2 (บทที่2) | 656.92 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Chapter-3.pdf | Chapter-3 (บทที่3) | 612.67 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Chapter-4.pdf | Chapter-4 (บทที่4) | 652.87 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Chapter-5.pdf | Chapter-5 (บทที่5) | 455.63 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Bibliography.pdf | Bibliography (บรรณานุุกรม) | 379.41 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Appendix.pdf | Appendix (ภาคผนวก) | 733.94 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.