Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/79| Title: | ต้นทุนพลังงานสำหรับกระบวนการผลิตข้าวเหนียวของกลุ่มเกษตรกรประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง | 
| Other Titles: | Energy cost for glutinous rice production of farmer from the kingdom Thailand and people’s democratic republic of Laos in Mekong region | 
| Authors: | มาระกะ, ปรีชา | 
| Keywords: | ข้าวเหนียว --การผลิต ข้าวเหนียว -- ไทย ข้าวเหนียว -- ลาว  | 
| Issue Date: | 11-Nov-2015 | 
| Publisher: | วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) - สาขาวิชาภูิมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/79 | 
| Appears in Collections: | Theses | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391494.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391494.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391494.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391494.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391494.pdf | 9.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391494.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391494.pdf | 9.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391494.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391494.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391494.pdf | 24.73 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.