กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/118ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปุณวัตร์, มณเทียร | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-12T02:55:08Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-12T02:55:08Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/118 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่. อำเภอแม่ริม | th_TH |
| dc.subject | เบาหวาน -- การรักษา | th_TH |
| dc.subject | เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุม | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และระดับของฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะ (HbA1c) ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors related to the self care behavior and HbA1C level of diabetic patients in Maerim district, Chiang Mai | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382222.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_382222.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_382222.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_382222.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_382222.pdf | 12.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_382222.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_382222.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_382222.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_382222.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_382222.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น