กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/118| ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และระดับของฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะ (HbA1c) ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors related to the self care behavior and HbA1C level of diabetic patients in Maerim district, Chiang Mai |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ปุณวัตร์, มณเทียร |
| คำสำคัญ: | เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่. อำเภอแม่ริม เบาหวาน -- การรักษา เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุม |
| วันที่เผยแพร่: | 12-พฤศ-2015 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/118 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382222.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_382222.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_382222.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_382222.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_382222.pdf | 12.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_382222.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_382222.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_382222.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_382222.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_382222.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น