Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1267| Title: | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพร ในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 
| Authors: | ทัศนันท์, จันทร Thadsanan, Chantorn พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี Pimchanok, Suwannasri สุรีพร, บุญอ้วน | 
| Keywords: | ระบบฐานข้อมูล พืชสมุนไพร ระบบสารสนเทศ | 
| Issue Date: | 2560 | 
| Publisher: | Chiang Mai Rajabhat University | 
| Abstract: | งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ข้อ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน จำนวน 47 คน ของโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร และ 2) แบบประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ได้ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร ที่ภายในระบบมีการทำงานอยู่ 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ส่วนของสมาชิก และ ส่วนของผู้ดูแลระบบ 2) ผลการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างได้ผลความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 | 
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1267 | 
| Appears in Collections: | Research Report | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Cover.pdf | Cover | 613.35 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 2.Abstaract.pdf | Abstract | 565.89 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 3.Chapter-1.pdf | Chapter-1 | 565.37 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 4.Chapter-2.pdf | Chapter-2 | 627.86 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 5.Chapter-3.pdf | Chapter-3 | 985.91 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 6.Chapter-4.pdf | Chapter-4 | 818.5 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| 7.Chapter-5.pdf | Chapter-5 | 564.9 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

