Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1308Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กรรณิกา, ซาซง | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-01-07T07:11:46Z | - | 
| dc.date.available | 2019-01-07T07:11:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2561 | - | 
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1308 | - | 
| dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ได้แก่ นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ที่เข้ารับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด 288 คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่าง 11-15 ปี โดยส่วนใหญ่เข้าใช้บริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาในช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น. และใช้บริการจากส่วนงานวิจัยและส่งเสริมการวิจัย มากที่สุด ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 ทั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจใน การเข้ารับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) และด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) ส่วนแนวทางพัฒนารูปแบบการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ได้แก่ ควรทำ Flow chart แสดงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเผยแพร่อย่างทั่วถึง ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่นักวิจัยในทุกช่องทางที่หลากหลายและจัดทำคู่มือการทำงานของแต่ละงาน เช่น การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และจัดทำระบบติดตามและแจ้งเตือนนักวิจัยในการดำเนินงานวิจัยทุกระยะ เป็นต้น ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ควรนำเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มาปรับใช้ในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และจัดการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีเวทีนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดระบบการทำงานโดยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการทั้งในด้านความสะดวก ความรวดเร็วและความถูกต้อง | th_TH | 
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.format.medium | application/pdf | th_TH | 
| dc.language.iso | th | th_TH | 
| dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH | 
| dc.rights | @CopyRights มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.subject | แนวทางพัฒนารูปแบบการให้บริการของสถาบันวิจัย | th_TH | 
| dc.subject | พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.title | แนวทางพัฒนารูปแบบการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.type | Research | th_TH | 
| Appears in Collections: | Research Report | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Cover.pdf | 130.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2 Abstract.pdf | 410.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3 Content.pdf | 383.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Chapter 1.pdf | 410 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Chapter 2.pdf | 846.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Chapter 3.pdf | 531.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Chapter 4.pdf | 781.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Chapter 5.pdf | 545.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4 Bibliography.pdf | 424.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 5 Appendix.pdf | 660.16 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

