Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1539| Title: | Effeciency of floating island treatment wetland (FTWs) for reducing nitrogen and phosphate by vetiver grass in Thailand = \b ประสิทธิภาพของระบบบำบัดแบบประดิษฐ์ ชนิดเกาะลอยน้ำในการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ของระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ ชนิดเกาะลอยน้ำโดยใช้พืชตระกูลแฝกในประเทศไทย |
| Other Titles: | ประสิทธิภาพของระบบบำบัดแบบประดิษฐ์ ชนิดเกาะลอยน้ำในการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ของระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ ชนิดเกาะลอยน้ำโดยใช้พืชตระกูลแฝกในประเทศไทย |
| Authors: | Sermsak, Arsa Tatporn, Khunapradit Tapana, Cheunbarn Anirut, Raksujarit |
| Keywords: | Reservoir Artificial pool and floating island The effectiveness in reducing nitrogen and phosphorus |
| Issue Date: | 2559 |
| Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1539 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F432977.pdf | 10.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.