Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1621| Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการตรวจสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในศูนย์สุขภาพแคร์แมท |
| Other Titles: | Influences towards target group's decision making of health care service using at Caremat Health Center |
| Authors: | วุฒิพันธ์, จำปา กาญจนา, สุระ |
| Keywords: | บริการตรวจสุบภาพ -- เมือง (เชียงใหม่) พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่) |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1621 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_427022.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP_427022.pdf | 28.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_427022.pdf | 871.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_427022.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_427022.pdf | 8.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_427022.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_427022.pdf | 6.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_427022.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_427022.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_427022.pdf | 406.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.