กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1665| ชื่อเรื่อง: | ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Prevalence and factors associated with diarrhea among children below the age of 5 years in Tunghuachang district, Lamphun province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พงค์นรินทร์, สุริยะโจง สามารถ, ใจเตี้ย สายหยุด, มูลเพ็ชร |
| คำสำคัญ: | ท้องร่วง -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน) เด็ก -- สุขภาพและอนามัย |
| วันที่เผยแพร่: | 2560 |
| สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1665 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_426965.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP_426965.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_426965.pdf | 690.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_426965.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_426965.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_426965.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_426965.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_426965.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_426965.pdf | 748.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_426965.pdf | 636.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น