Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1673| Title: | Power flow exchange algorithm model in smart microgrid system |
| Other Titles: | แบบจำลองการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย์ |
| Authors: | Yodthong, Mensin Worajit, Setthapun Wattanapong, Rakwichian Somchai, Chokmaviroj |
| Keywords: | Smart microgrid system Electronic currents Micro-grid Energy exchange Multiple energy flow Energy management system |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1673 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_426947.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_426947.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_426947.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_426947.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_426947.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_426947.pdf | 7.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_426947.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_426947.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_426947.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.