Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1753| Title: | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้ผังมโนมติกับการสอนปกติ |
| Other Titles: | A Study of learning achievement in mathematic problem solving in proportion and retention using mind mapping method in contrast with common method |
| Authors: | นงเยาว์, สายคำ ปิยะดา, พูลทาจักร์ สมบูรณ์, ยาวินัง |
| Keywords: | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) การศึกษาขั้นมัธยม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผังมโนมติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) |
| Issue Date: | 2549 |
| Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1753 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | 708.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 8.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 13.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| reference.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| title.pdf | 293.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.