กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1840| ชื่อเรื่อง: | การสร้างดัชนีชีวภาพในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยใช้ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ ไออะตอมพื้นท้องน้ำ และแหล่งน้ำในแม่น้ำลาว จังหวัดเชียงราย |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The establishment of biomonitoring index using diversity of macroalgae, benthic diatoms and aquatic insects in the Lao river, Chiang Rai province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กิตติธร, ชัยศรี ทัตพร, คุณประดิษฐ์ ชิตชล, ผลารักษ์ |
| คำสำคัญ: | คุณภาพน้ำ -- เชียงราย แม่น้ำลาว |
| วันที่เผยแพร่: | 2553 |
| สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1840 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_374421.pdf | 725.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_374421.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_374421.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_374421.pdf | 797.8 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_374421.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_374421.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_374421.pdf | 8.17 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_374421.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_374421.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_374421.pdf | 305.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น