กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1854| ชื่อเรื่อง: | ผลกระทบของฝายชะลอน้ำต่อคุณภาพน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effects of check dam on water quality and diversity of macroalgae, phytoplanton, zooplanton and benthic diatoms |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ประดิษฐ์, เสมณี ทัตพร, คุณประดิษฐ์ ชิตชล, ผลารักษ์ |
| คำสำคัญ: | คุณภาพน้ำ สาหร่าย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ไดอะตอมพื้นท้องน้ำ |
| วันที่เผยแพร่: | 2553 |
| สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1854 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_374415.pdf | 675.59 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_374415.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_374415.pdf | 973.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_374415.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_374415.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_374415.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_374415.pdf | 9.03 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_374415.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_374415.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_374415.pdf | 297.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น