กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1862| ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors associated with participation in public in prevention and control of bleeding in Tambonkhuangpao, Chom Thong district, Chiang Mai |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ณรงค์ศักดิ์, อินต๊ะ ณรงค์, ณ เชียงใหม่ ทรงยศ, คำชัย |
| คำสำคัญ: | โรคไข้เลือดออก -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลข่วงเปา โรคไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม |
| วันที่เผยแพร่: | 2557 |
| สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1862 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391470.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_391470.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_391470.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_391470.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_391470.pdf | 7.87 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_391470.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_391470.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_391470.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_ 391470.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_391470.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น