Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1862| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ |
| Other Titles: | Factors associated with participation in public in prevention and control of bleeding in Tambonkhuangpao, Chom Thong district, Chiang Mai |
| Authors: | ณรงค์ศักดิ์, อินต๊ะ ณรงค์, ณ เชียงใหม่ ทรงยศ, คำชัย |
| Keywords: | โรคไข้เลือดออก -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลข่วงเปา โรคไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม |
| Issue Date: | 2557 |
| Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1862 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391470.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391470.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391470.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391470.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391470.pdf | 7.87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391470.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391470.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391470.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_ 391470.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391470.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.