กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1871ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศศิธร, พรมมาลา | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | สันทราย (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2019-08-25T02:27:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-25T02:27:50Z | - |
| dc.date.created | 2562-08-26 | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1871 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ผู้บริโภค -- สันทราย (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | กาแฟสด -- การตลาด -- สันทราย (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject.ddc | 658.384 | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | The relationship of service marketing mix to purchase fresh coffee of conxumers in Sansai Chiang Mai | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ปะราสี, เอนก | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| img010.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| ศศิธรFulltext.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น