Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/189| Title: | การประเมินเบื้องต้นการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธาณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ |
| Other Titles: | Primary assesment on Coliform bacteria contamination of public toilets in Chiangmai municipality area |
| Authors: | กล่อมเกษม, แสงจันทร์ |
| Keywords: | ส้วม -- วิจัย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย -- การปนเปื้อน -- วิจัย |
| Issue Date: | 17-Nov-2015 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/189 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382029.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382029.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382029.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382029.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382029.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382029.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382029.pdf | 6.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382029.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382029.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382029.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.