กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1897ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุนทรีย์, ศิริจันทร์ | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2019-09-09T02:11:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-09T02:11:27Z | - |
| dc.date.created | 2562-09-09 | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1897 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | โรงแรม -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | ผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | โมเต็ล -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject | เชียงใหม่ -- โมเต็ล | th_TH |
| dc.subject.ddc | 647.94 | th_TH |
| dc.title | พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Consumer behavior affecting the decision making to hostel in Muang district, Chiang Mai province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | กมลทิพย์, คำใจ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 647.94 ส45พ 2561 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| สุนทรีย์.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น