Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2076Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิโรจน์รัตน์, ถิระพงษ์ | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2020-03-18T03:27:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-18T03:27:34Z | - |
| dc.date.created | 2556-11-17 | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2076 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ธุรกิจสปา -- การตลาด | th_TH |
| dc.subject | การตัดสินใจ | th_TH |
| dc.subject | ธุรกิจสปา -- เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
| dc.subject.ddc | 658.83 | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Marketing mix factors affecting decisions for using spa service in Mueang districe, Chiang Mai province | th_TH |
| dc.contributor.advisor | สิริศักดิ์, รัชชุศานติ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 658.83 ว387ป 2556 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 62Wirojrat Thirapong.pdf | 209.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.