กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2405| ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาชุดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำในท้องถิ่นโดยใช้ดัชนีทางชีวภาพในแม่น้ำยวม เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of local water quality monitoring activities based on the biological index in the Yuam River to develop scientific skills of Mathayomsuksa 6 Students at Rajaprajanugroh 21 School |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ต่อพงศ์, พูนภิญโญยศ รุ่งนภา, ทากัน ทัตพร, คุณประดิษฐ์ |
| คำสำคัญ: | คุณภาพน้ำ – แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน) แม่น้ำยวม (แม่ฮ่องสอน) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 – แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน) นักเรียนมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ – การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) |
| วันที่เผยแพร่: | 2564 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2405 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| ต่อพงศ์ พูนภิญโญยศ_2564.pdf | 8.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น