กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2408| ชื่อเรื่อง: | การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง และการสร้างคู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Use of aquatic insects as a water quality bio-indicator in Wang River and creation of a learning guide for elementary school students |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วัลลภา, กองอินตา ทัตพร, คุณประดิษฐ์ รุ่งนภา, ทากัน |
| คำสำคัญ: | แมลงน้ำ คุณภาพน้ำ (ลำปาง) แม่น้ำวัง – ลำปาง นักเรียนประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ – การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง – ลำปาง |
| วันที่เผยแพร่: | 2564 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2408 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| วัลลภา กองอินตา_2564.pdf | 22.69 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น