กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2551ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุพินธ์, วงษ์คำ | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | แม่ฮ่องสอน | th_TH |
| dc.coverage.spatial | แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T03:30:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T03:30:34Z | - |
| dc.date.created | 2568-03-11 | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2551 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | คุณภาพบริการ | th_TH |
| dc.subject | สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) | th_TH |
| dc.subject.ddc | 345.01 | th_TH |
| dc.title | คุณภาพบริการของสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียงตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ | th_TH |
| dc.title.alternative | Service quality of Mae Sariang Provincial prosecutor’s office based on service users’ perception | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 345.01 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| สุพินธ์ วงษ์คำ_2565.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น