กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2628| ชื่อเรื่อง: | มิติใหม่ของการเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้นวัตกรรมแอปพลิเคชันเตือนภัยไข้เลือดออกในชุมชนเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | New dimension of surveillance system for prevention and control of dengue fever (DF) by using warning df application in Tonpao Town Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สิริยาภรณ์, หม้อกรอง สายหยุด, มูลเพ็ชร์ สามารถ, ใจเตี้ย |
| คำสำคัญ: | ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม -- สันกำแพง (เชียงใหม่) ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม -- แอปพลิเคชัน เทศบาลเมืองต้นเปา -- สันกำแพง (เชียงใหม่) |
| วันที่เผยแพร่: | 2567 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2628 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| สิริยาภรณ์ หม้อกรอง_2567.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น