กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2629| ชื่อเรื่อง: | ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด–19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติหญิงไทใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effectiveness of the health belief model program on Covid-19 prevention behavior among Shan female migrant workers Chiangmai |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | หญิงจ๋าม, คำปัน สายหยุด, มูลเพ็ชร์ สามารถ, ใจเตี้ย |
| คำสำคัญ: | โควิด–19 (โรค) -- การดูแลและสุขวิทยา -- เชียงใหม่ โควิด–19 (โรค) -- การป้องกันและควบคุม -- เชียงใหม่ แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่ แรงงานสตรี -- เชียงใหม่ ไทใหญ่ -- การจ้างงาน -- เชียงใหม่ สตรี -- การจ้างงาน -- เชียงใหม่ |
| วันที่เผยแพร่: | 2567 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2629 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| หญิงจ๋าม คำปัน_2567.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น