Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2660Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศราวุธ, ปุดมาเล | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T03:09:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T03:09:38Z | - |
| dc.date.created | 2569-04-10 | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2660 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
| dc.subject | โมเมนตัม | th_TH |
| dc.subject | การชน | th_TH |
| dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา | th_TH |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์ | th_TH |
| dc.subject | การสอนด้วยอุปกรณ์ | th_TH |
| dc.subject.ddc | 371.3 | th_TH |
| dc.title | การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | th_TH |
| dc.title.alternative | Using predict-observe-explain learning model combined with interactive simulation to enhance secondary high school students scientific understanding on momentum and collisions | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล | - |
| dc.contributor.advisor | ชาญวิทย์, คำเจริญ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Science teaching | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 371.3 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ศราวุธ ปุดมาเล_2567.pdf | 17.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.