Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2661| Title: | การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มด้วยวิธีการวัดสี โดยใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
| Other Titles: | Implementing the learning activity using the science activity package on the determination of sugar content in beverages based on colorimetric method using a mobile phone for 6th grade students |
| Authors: | ศิริวรรณ, แซ่เฒ่า ภาณุพัฒน์, ชัยวร สราวุฒิ, สมนาม |
| Keywords: | การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) นักเรียนประถมศึกษา |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2661 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ศิริวรรณ แซ่เฒ่า_2567.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.