กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/41ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เมืองปุ๊ด, อานุภาพ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T03:43:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-11T03:43:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/41 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | แมลงน้ำ | th_TH |
| dc.subject | สาหร่าย | th_TH |
| dc.subject | แม่น้ำลาว--เชียงราย. อำเภอเวียงป่าเป้า | th_TH |
| dc.subject | คุณภาพน้ำ | th_TH |
| dc.title | การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแมลงน้ำและสาหร่ายขนาดใหญ่ในการบ่งชี้คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่ลาว | th_TH |
| dc.title.alternative | The useage diversity of aquatic insects and macro algae as indicator for water quality in Mae Lao watershed | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391484.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_391484.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_391484.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_391484.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_391484.pdf | 7.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_391484.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_391484.pdf | 13.23 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_391484 (1).pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_391484.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_391484.pdf | 6.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น