กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/41| ชื่อเรื่อง: | การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแมลงน้ำและสาหร่ายขนาดใหญ่ในการบ่งชี้คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่ลาว |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The useage diversity of aquatic insects and macro algae as indicator for water quality in Mae Lao watershed |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เมืองปุ๊ด, อานุภาพ |
| คำสำคัญ: | แมลงน้ำ สาหร่าย แม่น้ำลาว--เชียงราย. อำเภอเวียงป่าเป้า คุณภาพน้ำ |
| วันที่เผยแพร่: | 11-พฤศ-2015 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/41 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391484.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_391484.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_391484.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_391484.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_391484.pdf | 7.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_391484.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_391484.pdf | 13.23 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_391484 (1).pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_391484.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_391484.pdf | 6.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น