Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/98| Title: | ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ |
| Other Titles: | Factors related to the prevention and control of dengue of Dengue Hemorrhagic fever among people in Tha Dua sub-district, Doitao district, Chiang Mai province |
| Authors: | กันทะโย, วัชระ |
| Keywords: | ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก -- เชียงใหม่. อำเภอดอยเต่า. ตำบลท่าเดื่อ |
| Issue Date: | 11-Nov-2015 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/98 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382227.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382227.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382227.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382227.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382227.pdf | 10.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382227.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382227.pdf | 6.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382227.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382227.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382227.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.