Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1502Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธนวัฒน์, วรศาล | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.coverage.spatial | แม่สอด (ตาก) | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2019-01-18T06:45:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-18T06:45:10Z | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1502 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | เครื่องปรับอากาศ -- การตลาด | th_TH |
| dc.subject | ผู้บริโภค -- แม่สอด (ตาก) | th_TH |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- แม่สอด (ตาก) | th_TH |
| dc.subject | การจัดการตลาด | th_TH |
| dc.subject.ddc | วพ 658.834 ธ157ป 2561 | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก | th_TH |
| dc.title.alternative | The effective of marketing mix to decision making on household air conditioners in Maesot District, Tak Province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ปะราสี, เอนก | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | 658.834 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F432985.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.