Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1504| Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของลูกค้าในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |
| Other Titles: | The relationship between marketing mix factors with customers' decision making in buying bicycle in Muang Lamphun Distirict, Lamphun Province |
| Authors: | พิรุณรัตน์, เลาหกุล ปะราสี, เอนก |
| Keywords: | จักรยาน -- การตลาด ผู้บริโภค -- เมืองลำพูน (ลำพูน) พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมืองลำพูน (ลำพูน) การตัดสินใจ |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1504 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F432984.pdf | 10.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.