Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ตั้งวิรุฬห์, เกศรา | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-17T10:02:15Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-17T10:02:15Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/177 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ความพอใจของผู้ใช้บริการ | th_TH |
| dc.subject | ความพอใจของผู้บริโภค | th_TH |
| dc.subject | ประกันชีวิต | th_TH |
| dc.title | ความพึ่งพอใจของลูกค้าประกันชีวิต ต่อส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการของสำนักงานตัวแทน บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด (จังหวัดกาญจนบุรี) | th_TH |
| dc.title.alternative | The satisfaction of life insurance customers toward the marketing mix for the services of AIA's agency office (Kanchanaburi) | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382058.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382058.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382058.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382058.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382058.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382058.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382058.pdf | 8.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382058.pdf | 8.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382058.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382058.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.